Description
Caractéristiques techniques
| Dimension 1 | DL 32/140-0,25/4, 0,25 kW |
| Série | CronoTwin |
| Modèle | 32/140-0,25/4 |
| Puissance de sortie moteur (P2) | 0,25 kg/mm |
| Raccord côté admission | Bride |
| Raccord | Bride |
| Diamètre nominal raccord côté admission | DN 32 |
| Dimension de raccordement du corps de pompe | DN 32 |
| Diamètre extérieur du tube raccord côté admission | 32 mm |
| Raccord côté refoulement | Bride |
| Qualité du matériau | Fonte GG 25 (GJL-250) |
| Diamètre raccord côté admission | DN 32 |
| Diamètre nominal raccord côté refoulement | DN 32 |
| Diamètre intérieur nominal | DN 32 |
| Diamètre nominal | DN 32 |
| Diamètre extérieur du tube raccord côté refoulement | 32 mm |
| Matériau du corps de pompe | Fonte |
| Qualité du matériau du corps de pompe | Fonte GG 25 (GJL-250) |
| Matériau de la roue du ventilateur/roue hydraulique | Fonte |
| Matériau du boîtier | Fonte |
| Qualité du matériau roue du ventilateur/roue hydraulique | Fonte GG 20 (GJL-200) |
| Débit volumique (BEP) | 12,82 |
| Débit volumique nominal | 12,82 m³/h |
| Hauteur de refoulement au débit volumique (BEP) | 44,06 |
| Hauteur de refoulement au débit volumique nominal | 449,3 kPa |
| Débit volumique max. | 20 |
| Hauteur de refoulement max. | 5,654 m |
| Longueur d’installation | 320 mm |
| Volume de pompe max. | 20 m³/h |
| Vitesse de rotation | 1450 |
| Hauteur de pompe | 320 mm |
| Tension de raccordement | 3 x 400 V |
| Nombre de phases | 3 |
| Tension nominale | 400 V |
| Courant nominal | 0,69 A |
| Degré de protection (IP) | IP55 |
| Fréquence | 50 Hz |
| Tension | 400 |
| Phase | 3 |
| Forme de bride | Ronde |
| Température max. du fluide | 140 °C |
| Classe de pression raccord bride admission | PN 16 |
| Classe de pression raccord bride côté admission | PN 16 |
| Température min. du fluide | -20 °C |
| Classe de pression article | PN 16 |
| Classe de pression raccord bride côté refoulement | PN 16 |
| Température ambiante max. | 40 °C |
| Classe de pression bride | PN 16 |
| Pression de service max. | 16 bar |
| Longueur totale | 320 mm |
| Température ambiante min. | -15 °C |
| Pression de service admissible max. | 16 bar |
| Pompe double | Oui |
| Bride | 32 |
| Température du fluide (fonctionnement continu) | -20 – 140 |
| Température max. du fluide (fonctionnement continu) | 140 °C |
| Température ambiante | -15 – 40 °C |
| Température min. du fluide (fonctionnement continu) | -20 °C |
| Indice d’efficacité minimal (MEI) | 0,4 |
| Classe d’isolation selon IEC | F |
| Pression de service maximale | 16 bar |
| Température ambiante, max. | 40 °C |
| Tolérance de tension admissible | -10 % |
| Puissance nominale moteur P2 | 250 W |
Afficher moins Afficher plus
Description du produit
Caractéristiques :
- Pompe double à sec de type inline avec raccord à bride
- Pour le pompage d’eau de chauffage (selon VDI 2035)
- Eau froide et mélanges eau-glycol sans substances abrasives dans les systèmes de chauffage,
- systèmes d’eau froide et de refroidissement
- Utilisation flexible dans les installations de climatisation et de froid
- Avantages d’application grâce à l’évacuation ciblée de la condensation via un design optimisé du lanterne (breveté)
- Haute protection contre la corrosion grâce à un revêtement par cataphorèse
- Fonctionnement principal-
- de réserve ou en charge de pointe (via un appareil supplémentaire externe)
EAN / GTIN : 4016322986881








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.