Description
Caractéristiques techniques
| Série | HiMulti 3 |
| Modèle | 3-24 P/S1 |
| Puissance de sortie moteur (P2) | 0,4 kg/mm |
| Hauteur de pompe | 147 mm |
| Diamètre nominal raccord côté admission | 1 pouce |
| Diamètre nominal raccord côté refoulement | 1 pouce |
| Diamètre extérieur du tuyau raccord côté admission | 25 mm |
| Diamètre extérieur du tuyau raccord côté refoulement | 25 mm |
| Raccord côté admission | Filetage extérieur cylindrique BSPP (ISO 228-1) |
| Raccord côté refoulement | Filetage extérieur cylindrique BSPP (ISO 228-1) |
| Pression de service maximale | 8 |
| Classe de pression raccord bride admission | PN 7 |
| Classe de pression raccord bride côté admission | PN 7 |
| Classe de pression raccord bride côté refoulement | PN 7 |
| Débit volumique (BEP) | 2,965 |
| Débit volumique maximal | 5,25 |
| Hauteur de refoulement au débit volumique (BEP) | 234,48 |
| Hauteur de refoulement maximale | 38,88 m |
| Température du fluide (fonctionnement continu) | 5 – 35 |
| Température ambiante | -15 – 50 |
| Tension de raccordement | 1 x 230 V |
| Nombre de phases | 1 |
| Tension nominale | 230 |
| Courant nominal | 2,7 A |
| Fréquence | 50 Hz |
| Degré de protection (IP) | – |
| Vitesse de rotation | 2900 |
| Matériau de la roue ventilateur/impulseur | Polypropylène (PP) |
| Qualité du matériau roue ventilateur/impulseur | PP-GF |
| Classe d’isolation selon IEC | F |
| Poids | 8,3 kg |
| Liste positive UBA | Oui |
Afficher moins Afficher plus
Description du produit
Caractéristiques :
- Pompe centrifuge horizontale multistage
- Pour l’approvisionnement en eau
- Arrosage
- Irrigation et aspersion
- Utilisation des eaux de pluie
- Avec pompe
- 2x raccords en plastique avec joints pour connexion manuelle aux tuyaux
- Wilo-Connector (raccord électrique rapide)
- Manuel d’installation et d’utilisation
- Exécution S1 avec joint mécanique standard
EAN / GTIN : 4062679117997








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.