Description
Caractéristiques techniques
| Épaisseur nominale | 2,5 mm |
| Espacement | 35 mm |
| Largeur intérieure | 6 mm |
| Largeur extérieure | 11 mm |
| Classe de qualité | Sans |
| Capacité de charge | 39 kg |
| Force de rupture | 360 kN |
| Limite d’élasticité | 360 kg |
| Homologation DIBt | Non |
| Homologation ETA (1) | Non |
| Compartiment | 1.004 |
| Longueur totale | 30 m |
| Homologation ICC | Non |
| Norme | DIN 5686 |
| Matériau | Acier |
| Surface | Galvanisé électrolytique |
Afficher moins Afficher plus
Description du produit
Chaîne à maillons, DIN 5686, galvanisée électriquement
Caractéristiques :
- La capacité de charge et la résistance à la rupture ne sont pas testées et servent uniquement de référence.
- Calcul de la charge maximale supportée :
- Résistance théorique à la rupture de la chaîne par ex. : 360 kg = 45 kg
- Facteur de sécurité 8
EAN / GTIN : 4011645005813








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.